A、產(chǎn)品優(yōu)勢
▲采用高速CPU處理器高精度電子CCD光學(xué)傳感器,利用長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng)原理開發(fā)設(shè)計,2nm的光學(xué)分辨率,更寬波長范圍,性能更穩(wěn)、精度更高。
▲具有電子快門技術(shù),最小積分時間可以小到50us,可以測量強弱的光信號;最大的積分時間可以更長,可以測到更弱的光信號;
▲外觀設(shè)計更加美觀輕巧便攜(機身采用全鋁合金精密雕刻、更加超薄、分量更輕)徹底丟棄老款的磚頭機;
▲系統(tǒng)的升級采用源代碼更加開放的操作系統(tǒng),更加符合智能產(chǎn)品的應(yīng)用設(shè)計為儀器后續(xù)升級提供無 限空間,放棄了老款芯片裸跑簡單的界面系統(tǒng);
▲采用3.5高清IPS電容觸屏,高顯示分辨率,一屏顯示更多內(nèi)容,色彩鮮艷圖形顯示更加逼真,觸摸及使用更加流暢,界面設(shè)計更加合理,體驗更強;
▲快速開關(guān)機,一鍵測試,更加便捷的使用,大電池容量,24小時超長的測試使用時間。
B、功能描述:
● 光譜分布圖● 相關(guān)色溫 Tc(K)
● 照度 E(lx)
● 輻照度 Ee(W/m2)
● 色品坐標(biāo)(x,y)
● 相對光譜功率分布 P(λ)● 顯色指數(shù) Ra,Ri(i=1~15)
● 顯色指數(shù)
● 色品坐標(biāo)圖 ● 色容差圖 SDCM
● 主波長、峰值波長、半寬度● 明暗視覺比S/P● 色純度、紅色比、綠色比、藍色比
● 可導(dǎo)出每納米的光譜數(shù)據(jù)
● 更多功能參數(shù)可定制
型號及名稱 | BN320光譜彩色照度計 |
波長范圍 | 380nm~780nm |
分光模式 | 長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率 | 0.2nm |
x,y坐標(biāo)值 | x,y準(zhǔn)確度 ±0.0015 ; x, y重復(fù)性±0.0005 |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1nm EXCEL可導(dǎo)出每納米對應(yīng)數(shù)據(jù) |
照度準(zhǔn)確度 | 一級(±4%讀數(shù)±1個讀數(shù)) |
顯色性準(zhǔn)確度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕類型 | 3.5寸高清IPS電容觸摸屏 |
色品坐標(biāo)準(zhǔn)確度 | ±0.0025(相對于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標(biāo)準(zhǔn)光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
照度測量范圍 | 0.1Lux~2000Klux |
測量模式 | 單次測試/連續(xù)測試 |
語言模式 | 中英文可切換 |
光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
數(shù)據(jù)顯示模式 | 可上下滑動顯示所有參數(shù) |
圖形顯示模式 | 色度圖 |
積分時間 | 50μs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通訊接口 | Type-C接口 |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
存儲溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
校零方式 | 自動校零 |
屏幕尺寸 | 3.5"IPS高清LCD觸摸屏 |
存儲容量 | 出廠標(biāo)配4G |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
連續(xù)工作時長 | 一次充電可使用20小時左右 |
整機結(jié)構(gòu) | 全鋁合金雕刻 |
A、產(chǎn)品優(yōu)勢
▲采用高速CPU處理器高精度電子CCD光學(xué)傳感器,利用長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng)原理開發(fā)設(shè)計,2nm的光學(xué)分辨率,更寬波長范圍,性能更穩(wěn)、精度更高。
▲具有電子快門技術(shù),最小積分時間可以小到50us,可以測量強弱的光信號;最大的積分時間可以更長,可以測到更弱的光信號;
▲外觀設(shè)計更加美觀輕巧便攜(機身采用全鋁合金精密雕刻、更加超薄、分量更輕)徹底丟棄老款的磚頭機;
▲系統(tǒng)的升級采用源代碼更加開放的操作系統(tǒng),更加符合智能產(chǎn)品的應(yīng)用設(shè)計為儀器后續(xù)升級提供無 限空間,放棄了老款芯片裸跑簡單的界面系統(tǒng);
▲采用3.5高清IPS電容觸屏,高顯示分辨率,一屏顯示更多內(nèi)容,色彩鮮艷圖形顯示更加逼真,觸摸及使用更加流暢,界面設(shè)計更加合理,體驗更強;
▲快速開關(guān)機,一鍵測試,更加便捷的使用,大電池容量,24小時超長的測試使用時間。
B、功能描述:
● 光譜分布圖● 相關(guān)色溫 Tc(K)
● 照度 E(lx)
● 輻照度 Ee(W/m2)
● 色品坐標(biāo)(x,y)
● 相對光譜功率分布 P(λ)● 顯色指數(shù) Ra,Ri(i=1~15)
● 顯色指數(shù)
● 色品坐標(biāo)圖 ● 色容差圖 SDCM
● 主波長、峰值波長、半寬度● 明暗視覺比S/P● 色純度、紅色比、綠色比、藍色比
● 可導(dǎo)出每納米的光譜數(shù)據(jù)
● 更多功能參數(shù)可定制
型號及名稱 | BN320光譜彩色照度計 |
波長范圍 | 380nm~780nm |
分光模式 | 長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率 | 0.2nm |
x,y坐標(biāo)值 | x,y準(zhǔn)確度 ±0.0015 ; x, y重復(fù)性±0.0005 |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1nm EXCEL可導(dǎo)出每納米對應(yīng)數(shù)據(jù) |
照度準(zhǔn)確度 | 一級(±4%讀數(shù)±1個讀數(shù)) |
顯色性準(zhǔn)確度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕類型 | 3.5寸高清IPS電容觸摸屏 |
色品坐標(biāo)準(zhǔn)確度 | ±0.0025(相對于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標(biāo)準(zhǔn)光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
照度測量范圍 | 0.1Lux~2000Klux |
測量模式 | 單次測試/連續(xù)測試 |
語言模式 | 中英文可切換 |
光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
數(shù)據(jù)顯示模式 | 可上下滑動顯示所有參數(shù) |
圖形顯示模式 | 色度圖 |
積分時間 | 50μs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通訊接口 | Type-C接口 |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
存儲溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
校零方式 | 自動校零 |
屏幕尺寸 | 3.5"IPS高清LCD觸摸屏 |
存儲容量 | 出廠標(biāo)配4G |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
連續(xù)工作時長 | 一次充電可使用20小時左右 |
整機結(jié)構(gòu) | 全鋁合金雕刻 |
B、功能描述:
● 光譜分布圖● 相關(guān)色溫 Tc(K)
● 照度 E(lx)
● 輻照度 Ee(W/m2)
● 色品坐標(biāo)(x,y)
● 相對光譜功率分布 P(λ)● 顯色指數(shù) Ra,Ri(i=1~15)
● 顯色指數(shù)
● 色品坐標(biāo)圖 ● 色容差圖 SDCM
● 主波長、峰值波長、半寬度● 明暗視覺比S/P● 色純度、紅色比、綠色比、藍色比
● 可導(dǎo)出每納米的光譜數(shù)據(jù)
● 更多功能參數(shù)可定制
型號及名稱 | BN320光譜彩色照度計 |
波長范圍 | 380nm~780nm |
分光模式 | 長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率 | 0.2nm |
x,y坐標(biāo)值 | x,y準(zhǔn)確度 ±0.0015 ; x, y重復(fù)性±0.0005 |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1nm EXCEL可導(dǎo)出每納米對應(yīng)數(shù)據(jù) |
照度準(zhǔn)確度 | 一級(±4%讀數(shù)±1個讀數(shù)) |
顯色性準(zhǔn)確度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕類型 | 3.5寸高清IPS電容觸摸屏 |
色品坐標(biāo)準(zhǔn)確度 | ±0.0025(相對于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標(biāo)準(zhǔn)光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
照度測量范圍 | 0.1Lux~2000Klux |
測量模式 | 單次測試/連續(xù)測試 |
語言模式 | 中英文可切換 |
光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
數(shù)據(jù)顯示模式 | 可上下滑動顯示所有參數(shù) |
圖形顯示模式 | 色度圖 |
積分時間 | 50μs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通訊接口 | Type-C接口 |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
存儲溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
校零方式 | 自動校零 |
屏幕尺寸 | 3.5"IPS高清LCD觸摸屏 |
存儲容量 | 出廠標(biāo)配4G |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
連續(xù)工作時長 | 一次充電可使用20小時左右 |
整機結(jié)構(gòu) | 全鋁合金雕刻 |
0571-88771217;15868113897趙經(jīng)理;15606507681操經(jīng)理;17364554697趙恒
345827195@qq.com
浙江省杭州市余杭區(qū)大陸工業(yè)園大鷹街59號開源藝術(shù)園區(qū)1幢