中文名稱 | 英文 | 簡稱 | 單位 | 范圍 |
相關(guān)色溫 | ColorTemperature | 色溫CCT、Tc | K | 1000-100000K |
亮度 | Illuminance | 照度 | cd/㎡ | 0.1-500K cd/㎡ |
輻亮度 | Irradiance | 輻亮度 | W/㎡sr | 0.1-20000uW/cm2 |
朗伯 | ||||
英尺朗伯 | ||||
色品坐標(biāo)1931 | Coordinates 1931 | x,y | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐標(biāo)1960 | Coordinates 1960 | u,v) | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐標(biāo)1976 | Coordinates 1976 | u′,v′ | 0.0001 | 0.0001 |
顯色指數(shù) | Color RenderingIndex | CRI(Ra) | 0.0001 | 0.-100 |
顯色指數(shù) | Color RenderingIndex | AvgR | 0.0001 | 0-100 |
相對光譜功率分布 | Relative Spectral Power Distribution | P(λ) | 相對每nm能量的光譜圖 | |
色容差 | Color Tolerance | SDCM | 0.1 | |
峰值波長 | Peak Wavelength | nm | ||
主波長 | Dominant Wavelength | nm | ||
中心波長 | Centre Wavelength | nm | ||
質(zhì)心波長 | Centroid Wavelength | nm | ||
半寬度 | Half Width | nm | ||
色純度 | Color Purity | Purity | % | |
色偏差 | Color Deviation | duv | 0.00001 | |
明暗視覺比 | LightDarkVisualRatio | S/P | 0.0001 | |
燭光 | Candela () | E(fc) | 0.01 | |
紅色比 | Red Ratio | % | ||
綠色比 | Green Ratio | % | ||
藍(lán)色比 | Blue Ratio | % | ||
CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z | CIE1931 RGB Stimulus Value X,Y,Z | |||
色質(zhì)指數(shù) | CQS | |||
逼真度 | Rf | |||
色域指數(shù) | Rg | |||
色品圖 | CIE1931 | |||
色品圖 | CIE1960 | |||
色品圖 | CIE1976 | |||
色品圖 | 色容差SDCm | 橢圓圖型 | 國標(biāo)、ANSI標(biāo)準(zhǔn)、歐盟ERP標(biāo)準(zhǔn) | |
色品圖 | 顯色指數(shù)CRI | 顯色指數(shù)圓型圖 | ||
色品圖 | 顯色指數(shù)Ra | 顯色指數(shù)柱狀圖 | ||
色品圖 | TM-30逼真度分布圖 | |||
色品圖 | TM-30色度變化分布圖 | |||
色品圖 | TM-30(Rg/Rf) | |||
藍(lán)光危害輻射系數(shù)Kbv | ||||
藍(lán)光B(λ) | LB W/㎡sr | |||
視網(wǎng)膜的熱危害R(λ) | LR W/㎡sr | |||
視網(wǎng)膜的熱的、微弱的、視覺的刺激R(λ) LIR W/㎡sr | W/㎡sr | |||
藍(lán)光危害輻射系數(shù)Kbv | ||||
最大輻曝時(shí)間 tmax (S) | ||||
透射比 |
型號及名稱 | HA900BL 藍(lán)光光譜亮度計(jì) |
波長范圍 | 300nm~800nm |
分光模式 | 長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率 | 0.2nm |
x,y坐標(biāo)值 | x,y準(zhǔn)確度 ±0.0015 ; x, y重復(fù)性±0.0005 |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1nm |
亮度準(zhǔn)確度 | 一級(±4%讀數(shù)±1個(gè)讀數(shù)) |
顯色性準(zhǔn)確度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕類型 | 5寸高清IPS電容觸摸屏 |
色品坐標(biāo)準(zhǔn)確度 | ±0.0025(相對于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標(biāo)準(zhǔn)光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
亮度測量范圍 | 0.1~200Kcd/m2 |
測量模式 | 單次測試/連續(xù)測試 |
語言模式 | 中英文可切換 |
光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
數(shù)據(jù)顯示模式 | 可上下滑動(dòng)顯示所有參數(shù) |
圖形顯示模式 | CIE1931色度圖 CIE1960色度圖 CIE1976色度圖 色容差橢圓圖型 顯色指數(shù)圓型圖 顯色指數(shù)柱狀圖 TM-30逼真度分布圖 TM-30色度變化分布圖 TM-30(Rg/Rf)波動(dòng)圖、頻譜圖、危害等級圖 |
積分時(shí)間 | 5μs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通訊接口 | Type-C接口 |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
存儲溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
校零方式 | 自動(dòng)校零 |
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD觸摸屏 |
存儲容量 | 出廠標(biāo)配4G |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):GB 40070-2021、JJG_245-2018、GB55016-2021、GB∕T 5702-2019 、 GB∕T 5702-2019、GB∕T 5699-2017、GBT 5700-2008、GBT 24824-2009、GB30734-2014、GBT 9473-2017等各類照明燈具標(biāo)準(zhǔn)
(1) 藍(lán)光:CIE S009、IEC/EN62471、IEC62471-2、IEC62778、GBT20145等;
(2) 基本測量功能:
主要測量參數(shù):視網(wǎng)膜藍(lán)光危害(300nm-700nm)、視網(wǎng)膜熱危害(380-800nm)、弱視覺刺激視網(wǎng)膜熱危害(780nm-800nm)、色坐標(biāo)(x、y、u、v 、u’、 v’)波長、色溫(CCT)、亮度(cd/m2)、顯色指數(shù)(Ra、Ravg)、色容差(SDCM)、色純度(Purity)、色彩飽和度(Rg)、色彩逼真度(Rf)、色質(zhì)指數(shù)(CQS)、明暗視覺比(S/P)、透射比、等級等
0571-88771217; 15868113897 Manager Zhao; 15606507681 Manager Cao
345827195@qq.com
Room 109, 1st Floor, Building A, Kaiyuan Art Park, No. 59 Daying Street, Continental Industrial Park, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province