中文名稱 | 英文 | 簡稱 | 單位 | 范圍 |
相關色溫 | ColorTemperature | 色溫CCT、Tc | K | 1000-100000K |
光照強度 | Illuminance | 照度 | Lux或lx | 0.1-500K lx |
輻照度 | Irradiance | 輻照度 | uW/cm2 | 0.1-20000uW/cm2 |
色品坐標1931 | Coordinates 1931 | x,y | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐標1960 | Coordinates 1960 | u,v) | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐標1976 | Coordinates 1976 | u′,v′ | 0.0001 | 0.0001 |
顯色指數(shù) | Color RenderingIndex | CRI(Ra) | 0.0001 | 0.-100 |
顯色指數(shù) | Color RenderingIndex | AvgR | 0.0001 | 0-100 |
相對光譜功率分布 | Relative Spectral Power Distribution | P(λ) | 相對每nm能量的光譜圖 | |
色容差 | Color Tolerance | SDCM | 0.1 | |
峰值波長 | Peak Wavelength | nm | ||
主波長 | Dominant Wavelength | nm | ||
中心波長 | Centre Wavelength | nm | ||
質(zhì)心波長 | Centroid Wavelength | nm | ||
半寬度 | Half Width | nm | ||
色純度 | Color Purity | Purity | % | |
色偏差 | Color Deviation | duv | 0.00001 | |
明暗視覺比 | LightDarkVisualRatio | S/P | 0.0001 | |
燭光 | Candela () | E(fc) | 0.01 | |
紅色比 | Red Ratio | % | ||
綠色比 | Green Ratio | % | ||
藍色比 | Blue Ratio | % | ||
CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z | CIE1931 RGB Stimulus Value X,Y,Z | |||
色質(zhì)指數(shù) | CQS | |||
逼真度 | Rf | |||
色域指數(shù) | Rg | |||
色品圖 | CIE1931 | |||
色品圖 | CIE1960 | |||
色品圖 | CIE1976 | |||
色品圖 | 色容差SDCm | 橢圓圖型 | 國標、ANSI標準、歐盟ERP標準 | |
色品圖 | 顯色指數(shù)CRI | 顯色指數(shù)圓型圖 | ||
色品圖 | 顯色指數(shù)Ra | 顯色指數(shù)柱狀圖 | ||
色品圖 | TM-30逼真度分布圖 | |||
色品圖 | TM-30色度變化分布圖 | |||
色品圖 | TM-30(Rg/Rf) | |||
PPDF(μmol/㎡/s)(350-800) | ||||
PPDFuv(μmol/㎡/s | ||||
PPFDr(μmol/㎡/s) | ||||
PPFDg(μmol/㎡/s) | ||||
PPFDb(μmol/㎡/s) | ||||
PPFDfr(μmol/㎡/s) | ||||
E(400-700nm)(w/㎡) | ||||
Euv(w/㎡) | ||||
Er(w/㎡) | ||||
Eg(w/㎡) | ||||
Eb (w/㎡) | ||||
Efr(w/㎡) | ||||
Ep(w/㎡) | ||||
Erb Ratio | ||||
葉綠素A加權輻照度Ech-A(w/㎡) | ||||
葉綠素B加權輻照度Ech-B(w/㎡) | ||||
光合有效輻射照度PAR w /㎡ | ||||
有效光合光子通量密度YPFD: | ||||
紅光/藍光比 R/B | ||||
紅光/遠紅光比 R/FR | ||||
光合與光度轉(zhuǎn)換系數(shù)KPPFV umol/s/Klx | ||||
光合可用輻射PUR (w/m2) (400-550nm藍光和620-740nm紅光能量) | ||||
最大輻曝時間(S) | ||||
藍光分量(%) | ||||
藍光危害輻照度LB | ||||
BER(mw/lx) | ||||
透射比 |
型號及名稱 | HA350S全功能光譜照度計 |
波長范圍 | 350nm~950nm |
分光模式 | 長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率 | 0.1nm |
x,y坐標值 | x,y準確度 ±0.0015 ; x, y重復性±0.0005 |
波長準確度 | ±0.5nm |
波長數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1nm |
照度準確度 | 一級(±4%讀數(shù)±1個讀數(shù)) |
顯色性準確度 | ±1 |
感光面 | Ф10mm |
屏幕類型 | 電腦、5寸觸摸屏 |
顯示類型 | PC軟件、觸摸屏 |
色品坐標準確度 | ±0.0015(相對于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標準光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
照度測量范圍 | 0.1~500K lx |
測量模式 | 單次測試/連續(xù)測試 |
語言模式 | 中英文可切換 |
光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
數(shù)據(jù)顯示模式 | 可上下滑動顯示所有參數(shù) |
圖形顯示模式 | CIE1931色度圖 CIE1960色度圖 CIE1976色度圖 色容差橢圓圖型 顯色指數(shù)圓型圖 顯色指數(shù)柱狀圖 TM-30逼真度分布圖 TM-30色度變化分布圖 TM-30(Rg/Rf) |
積分時間 | 50μs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通訊接口 | Type-C |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
存儲溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
校零方式 | 自動校零 |
存儲容量 | 出廠標配4G |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
連續(xù)工作時長 | 一次充電可使用16小時左右 |
整機結(jié)構(gòu) | 全鋁合金雕刻 |
1. On site testing of commercial lighting, health lighting, home lighting, building lighting, etc;
2. Laboratory research and development validation testing;
3. In the field of on-site lighting measurement in homes, shopping malls, schools, factories, greenhouses, outdoor areas, etc;
4. Research and development of light source products, quality control of production lines, and other links
5. Online detection, sorting, real-time monitoring, etc. of light source products
6. Plant factories, plant growth lights, plant fill lights, etc
0571-88771217; 15868113897 Manager Zhao; 15606507681 Manager Cao
345827195@qq.com
Room 109, 1st Floor, Building A, Kaiyuan Art Park, No. 59 Daying Street, Continental Industrial Park, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province