中文名稱 | 英文 | 簡(jiǎn)稱 | 單位 | 范圍 |
紫外輻照度 | Ul Irradiance | P | uW/c㎡ | 0.1-20000uW/cm2 |
紫外危害輻照度 | Harm Irradiance | HI | uW/c㎡ | |
短波滅菌紫外線 | UVC200~275nm | UVC | uW/c㎡ | |
相對(duì)光譜功率分布 | Relative Spectral Power Distribution | P(λ) | 相對(duì)每nm能量的光譜圖 | |
峰值波長(zhǎng) | Peak Wavelength | λP | nm | |
半寬度 | Half Width | |||
暗信號(hào) | Dark signal | 16bit AD | 16bit AD | |
峰值信號(hào) | Peak signal | 16bit AD | 16bit AD | |
積分時(shí)間 | Time integration | us | 0.5-5000ms |
●紫外相關(guān)參數(shù)UVC(mW/ c㎡)紫外光譜、波長(zhǎng)分布、峰值波長(zhǎng)
●紫外輻照度 (μW/cm2)
●紫外輻照度透射比
●峰值波長(zhǎng)(nm)
●半寬度
●強(qiáng)度時(shí)間變化曲線
●透射比
●波長(zhǎng)可調(diào)
●定時(shí)測(cè)試
型號(hào)及名稱 | HA350UVT紫外光譜分析儀 |
波長(zhǎng)范圍 | 170nm~300nm |
分光模式 | 長(zhǎng)焦交叉非對(duì)稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率 | 0.2nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長(zhǎng)數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1nm |
輻照度準(zhǔn)確度 | 一級(jí)(±4%讀數(shù)±1個(gè)讀數(shù)) |
感光面 | Ф10mm |
屏幕類型 | 電腦、5寸觸摸屏 |
顯示類型 | PC軟件、觸摸屏 |
光源標(biāo)準(zhǔn) | 氘燈(相對(duì)于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.5 的標(biāo)準(zhǔn)光源) |
雜散光 | ≤0.3% |
輻照度測(cè)量范圍 | 0.1-20000uW/cm2 |
測(cè)量模式 | 單次測(cè)試/連續(xù)測(cè)試 |
語言模式 | 中英文可切換 |
光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
數(shù)據(jù)顯示模式 | 可上下滑動(dòng)顯示所有參數(shù) |
圖形顯示模式 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間強(qiáng)度變化曲線圖、多點(diǎn)測(cè)試 |
積分時(shí)間 | 5μs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通訊接口 | Type-C |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對(duì)濕度<70%(無冷凝) |
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對(duì)濕度<70%(無冷凝) |
校零方式 | 自動(dòng)校零 |
存儲(chǔ)容量 | 出廠標(biāo)配4G |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
連續(xù)工作時(shí)長(zhǎng) | 一次充電可使用20小時(shí)左右 |
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 全鋁合金雕刻 |
主機(jī)尺寸/重量 | 156mm(高)× 81mm(寬)× 21.8mm(厚)/不含附件約150g(含電池) |
1、建筑膜,太陽膜、隔熱玻璃等對(duì)紫外線的阻隔性能測(cè)試;
2. 紫外線源(太陽,紫外燈等)的輻射強(qiáng)度測(cè)量;
3. 紫外消毒,固化;
4. 氣象和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域;
5、紫外產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)線質(zhì)量監(jiān)控等環(huán)節(jié)
6、紫外殺菌燈、滅蚊燈、鞋廠、皮具廠等
7、醫(yī)院、疾控中心、藥廠、食藥局、制藥、醫(yī)療、疾控、印染、水消毒、紫外固化、食藥衛(wèi)生,醫(yī)院、疾控中用到的紫外線消毒燈可以廣泛的殺滅多種微生物等。
8、防織品、布料、防曬衣、化妝品防紫外測(cè)試 紫外指數(shù)等級(jí)、紫外線防護(hù)系數(shù)
0571-88771217;15868113897趙經(jīng)理;15606507681操經(jīng)理;17364554697趙恒
345827195@qq.com
浙江省杭州市余杭區(qū)大陸工業(yè)園大鷹街59號(hào)開源藝術(shù)園區(qū)1幢